常用介质流速
 不同的介质在不同的螺旋钢管或其他管道中流速不同,这里介绍以下介质:过热蒸汽丨二次蒸汽丨高压乏汽丨乏汽丨压缩气体丨氧气丨煤气丨半水煤气丨天然气丨烟道气丨石灰窑窑气丨氮气丨氢氮混合气丨氨气丨乙烯气丨乙炔气丨氮丨氯仿丨氯化氢丨溴丨氯化甲烷丨氯乙烯丨二氯乙烯丨三氯乙烯丨乙二醇丨苯乙烯丨二溴乙烯丨水及粘度相似的液体丨自来水丨锅炉给水丨蒸汽冷凝水丨冷凝水丨过热水丨海水,微碱水丨粘度较大的液体丨液氨丨氢氧化钠丨四氯化碳丨硫酸丨盐酸丨氯化钠丨排出废水丨泥状混合物丨气体丨水及粘度相似的液体丨等介质的工作条件和流速。
    
    
        
            | 序号 | 介质 | 工作条件或管径范围 | 流速m/s | 
        
            | 1 | 过热蒸汽 | DN<100 | 20~40 | 
        
            | 2 | DN=100~200 | 30~50 | 
        
            | 3 | DN>200 | 40~60 | 
        
            | 4 | 二次蒸汽 | 二次蒸汽要利用时 | 15~30 | 
        
            | 5 | 二次蒸汽不利用时 | 60 | 
        
            | 6 | 高压乏汽 | 80~100 | 
        
            | 7 | 乏汽 | 排气管:从受压容器排出 | 80 | 
        
            | 8 | 从无压容器排出 | 15~30 | 
        
            | 10 | 压缩气体 | P≤0.3MPa(表) | 8~12 | 
        
            | 11 | P=0.3~0.6MPa(表) | 10~20 | 
        
            | 12 | P=0.6~1MPa(表) | 10~15 | 
        
            | 13 | P=1~2MPa(表) | 8~12 | 
        
            | 14 | P=2~3MPa(表) | 3~8 | 
        
            | 15 | P=3~30MPa(表) | 0.5~3 | 
        
            | 16 | 氧气 | P=0~0.05MPa(表) | 5~10 | 
        
            | 17 | P=0.05~0.6MPa(表) | 6~8 | 
        
            | 18 | P=0.6~1MPa(表) | 4~6 | 
        
            | 19 | P=2~3MPa(表) | 3~4 | 
        
            | 20 | 煤气 | 管道长50~100mm | 
        
            | 21 | P≤0.027MPa | 0.75~3 | 
        
            | 22 | P≤0.27MPa | 8~12 | 
        
            | 23 | P≤0.8MPa | 3~12 | 
        
            | 24 | 半水煤气 | P=0.1~0.15MPa(表) | 10~15 | 
        
            | 25 | 天然气 | 30 | 
        
            | 26 | 烟道气 | 烟道内 | 3~6 | 
        
            | 27 | 管道内 | 3~4 | 
        
            | 28 | 石灰窑窑气 | 10~12 | 
        
            | 29 | 氮气 | P=5~10MPa | 2~5 | 
        
            | 30 | 氢氮混合气 | P=20~30MPa | 5~10 | 
        
            | 31 | 氨气 | P=真空 | 15~25 | 
        
            | 32 | P<0.3MPa(表) | 8~15 | 
        
            | 33 | P<0.6MPa(表) | 10~20 | 
        
            | 34 | P<2MPa(表) | 3~8 | 
        
            | 35 | 乙烯气 | P=22~150MPa(表) | 5~6 | 
        
            | 36 | 乙炔气 | P<0.01MPa(表) | 3~4 | 
        
            | 37 | P<0.15MPa(表) | 4~8(最大) | 
        
            | 38 | P<2.5MPa(表) | 最大4 | 
        
            | 39 | 氮 | 气体 | 10~25 | 
        
            | 40 | 液体 | 1.5 | 
        
            | 41 | 氯仿 | 气体 | 10 | 
        
            | 42 | 液体 | 2 | 
        
            | 43 | 氯化氢 | 气体(钢衬胶管) | 20 | 
        
            | 44 | 液体(橡胶管) | 1.5 | 
        
            | 45 | 溴 | 气体(玻璃管) | 10 | 
        
            | 46 | 液体(玻璃管) | 1.2 | 
        
            | 47 | 氯化甲烷 | 气体 | 20 | 
        
            | 48 | 液体 | 2 | 
        
            | 49 | 氯乙烯 | 
        
            | 50 | 二氯乙烯 | 2 | 
        
            | 51 | 三氯乙烯 | 
        
            | 52 | 乙二醇 | 2 | 
        
            | 53 | 苯乙烯 | 2 | 
        
            | 54 | 二溴乙烯 | 玻璃管 | 1 | 
        
            | 55 | 水及粘度相似的液体 | P=0.1~0.3MPa(表) | 0.5~2 | 
        
            | 56 | P≤1MPa(表) | 0.5~3 | 
        
            | 57 | P≤8MPa(表) | 2~3 | 
        
            | 58 | P≤20~30MPa(表) | 2~3.5 | 
        
            | 59 | 自来水 | 主管P=0.3MPa(表) | 1.5~3.5 | 
        
            | 60 | 支管P=0.3MPa(表) | 1.0~1.5 | 
        
            | 61 | 锅炉给水 | P>0.8MPa(表) | 1.2~3.5 | 
        
            | 62 | 蒸汽冷凝水 | 0.5~1.5 | 
        
            | 63 | 冷凝水 | 自流 | 0.2~0.5 | 
        
            | 64 | 过热水 | 2 | 
        
            | 65 | 海水,微碱水 | P<0.6MPa(表) | 1.5~2.5 | 
        
            | 66 | 粘度较大的液体 | 粘度0.05Pa·s | 
        
            | 67 | DN25 | 0.5~0.9 | 
        
            | 68 | DN50 | 0.7~1.0 | 
        
            | 69 | DN100 | 1.0~1.6 | 
        
            | 70 | 粘度0.1Pa·s | 
        
            | 71 | DN25 | 0.3~0.6 | 
        
            | 72 | DN50 | 0.5~0.7 | 
        
            | 73 | DN100 | 0.7~1.0 | 
        
            | 74 | DN200 | 1.2~1.6 | 
        
            | 75 | 粘度1Pa·s | 
        
            | 76 | DN25 | 0.1~0.2 | 
        
            | 77 | DN50 | 0.16~0.25 | 
        
            | 78 | DN100 | 0.25~0.35 | 
        
            | 79 | DN200 | 0.35~0.55 | 
        
            | 80 | 液氨 | P=真空 | 0.05~0.3 | 
        
            | 81 | P≤0.6MPa(表) | 0.3~0.8 | 
        
            | 82 | P≤2MPa(表) | 0.8~1.5 | 
        
            | 83 | 氢氧化钠 | 浓度0~30% | 2 | 
        
            | 84 | 30~50% | 1.5 | 
        
            | 85 | 50~73% | 1.2 | 
        
            | 86 | 四氯化碳 | 2 | 
        
            | 87 | 硫酸 | 浓度88~93%(铅管) | 1.2 | 
        
            | 88 | 93~100%(铸铁管,钢管) | 1.2 | 
        
            | 89 | 盐酸 | (衬胶管) | 1.5 | 
        
            | 90 | 氯化钠 | 带有固体 | 2~4.5 | 
        
            | 91 | 无固体 | 1.5 | 
        
            | 92 | 排出废水 | 0.4~0.8 | 
        
            | 93 | 泥状混合物 | 浓度15% | 2.5~3 | 
        
            | 94 | 浓度25% | 3~4 | 
        
            | 95 | 浓度65% | 2.5~3 | 
        
            | 96 | 气体 | 鼓风机吸入管 | 10~15 | 
        
            | 97 | 鼓风机排出管 | 15~20 | 
        
            | 98 | 压缩机吸入管 | 10~20 | 
        
            | 99 | 压缩机排出管: | 
        
            | 100 | P<1MPa(表) | 8~10 | 
        
            | 101 | P=1~10MPa(表) | 10~20 | 
        
            | 102 | P>10MPa(表) | 8~12 | 
        
            | 103 | 往复式真空泵吸入管 | 13~16 | 
        
            | 104 | 往复式真空泵排出管 | 25~30 | 
        
            | 105 | 油封式真空泵吸入管 | 10~13 | 
        
            | 106 | 水及粘度相似的液体 | 往复泵吸入管 | 0.5~1.5 | 
        
            | 107 | 往复泵排出管 | 1~2 | 
        
            | 108 | 离心泵吸入管(常温) | 1.5~2 | 
        
            | 109 | 离心泵吸入管(70~110℃) | 0.5~1.5 | 
        
            | 110 | 离心泵排出管 | 1.5~3 | 
        
            | 111 | 高压离心泵排出管 | 3~3.5 | 
        
            | 112 | 齿轮泵吸入管 | ≤1 | 
        
            | 113 | 齿轮泵排出管 | 1~2 | 
    
不同的介质的工作条件和流速知识由螺旋管公司知识中心提供,更多知识请登录www.cn-zzzy.com
2013-05-03
2013-04-28
2013-04-25
2013-04-24