蒸汽流量、速度与管径的关系
蒸汽的流动速度决定了选取钢管直径的大小,下表列出了蒸汽速度与管路直径之间的关系,供参考:
    
        
            | 蒸汽速度与管路口径(蒸汽流量kg/h) | 
        
            |   | 管径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
        
            | bar | m/s | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 
        
            | 0.4 | 15 | 7 | 14 | 24 | 37 | 52 | 99 | 145 | 213 | 394 | 648 | 917 | 1506 | 2590 | 3678 | 
        
            | 25 | 10 | 25 | 40 | 62 | 92 | 162 | 265 | 384 | 675 | 972 | 1457 | 2806 | 4101 | 5936 | 
        
            | 40 | 17 | 35 | 64 | 102 | 142 | 265 | 403 | 576 | 1037 | 1670 | 2303 | 4318 | 6909 | 9500 | 
        
            | 0.7 | 15 | 7 | 16 | 25 | 40 | 59 | 109 | 166 | 250 | 431 | 680 | 1006 | 1708 | 2791 | 3852 | 
        
            | 25 | 12 | 25 | 45 | 72 | 100 | 182 | 287 | 430 | 716 | 1145 | 1575 | 2816 | 4629 | 6204 | 
        
            | 40 | 18 | 37 | 68 | 106 | 167 | 298 | 428 | 630 | 1108 | 1712 | 2417 | 4532 | 7251 | 10323 | 
        
            | 1 | 15 | 8 | 17 | 29 | 43 | 65 | 112 | 182 | 260 | 470 | 694 | 1020 | 1864 | 2814 | 4045 | 
        
            | 25 | 12 | 26 | 48 | 72 | 100 | 193 | 300 | 445 | 730 | 1160 | 1660 | 3099 | 4869 | 6751 | 
        
            | 40 | 19 | 39 | 71 | 112 | 172 | 311 | 465 | 640 | 1150 | 1800 | 2500 | 4815 | 7333 | 10370 | 
        
            | 2 | 15 | 12 | 25 | 45 | 70 | 100 | 182 | 280 | 410 | 715 | 1125 | 1580 | 2814 | 4545 | 6277 | 
        
            | 25 | 19 | 43 | 70 | 112 | 162 | 295 | 428 | 656 | 1215 | 1755 | 2520 | 4815 | 7425 | 10575 | 
        
            | 40 | 30 | 64 | 115 | 173 | 275 | 475 | 745 | 1010 | 1895 | 2925 | 4175 | 7678 | 11997 | 16796 | 
        
            | 3 | 15 | 16 | 37 | 50 | 93 | 127 | 245 | 385 | 535 | 925 | 1505 | 2040 | 8983 | 6217 | 8743 | 
        
            | 25 | 26 | 56 | 100 | 152 | 225 | 425 | 632 | 910 | 1580 | 2480 | 3440 | 6779 | 10269 | 14316 | 
        
            | 40 | 41 | 87 | 157 | 250 | 357 | 595 | 1025 | 1460 | 2640 | 4050 | 5940 | 10476 | 16470 | 22950 | 
        
            | 4 | 15 | 19 | 42 | 70 | 108 | 156 | 281 | 432 | 635 | 1165 | 1685 | 2460 | 4518 | 7121 | 10358 | 
        
            | 25 | 30 | 63 | 115 | 180 | 270 | 450 | 742 | 1080 | 1980 | 2925 | 4224 | 7866 | 12225 | 17304 | 
        
            | 40 | 49 | 116 | 197 | 295 | 455 | 796 | 1247 | 1825 | 3120 | 4940 | 7050 | 12661 | 19663 | 27816 | 
        
            | 5 | 15 | 22 | 49 | 97 | 129 | 197 | 352 | 526 | 770 | 1295 | 2105 | 2835 | 5548 | 8586 | 11947 | 
        
            | 25 | 36 | 81 | 135 | 211 | 303 | 548 | 885 | 1265 | 2110 | 3540 | 5150 | 8855 | 14268 | 20051 | 
        
            | 40 | 59 | 131 | 225 | 338 | 495 | 855 | 1350 | 1890 | 3510 | 5400 | 7870 | 13761 | 23205 | 32244 | 
        
            | 6 | 15 | 26 | 59 | 105 | 153 | 225 | 425 | 632 | 925 | 1555 | 2525 | 3400 | 8654 | 10297 | 14328 | 
        
            | 25 | 43 | 97 | 162 | 253 | 370 | 658 | 1065 | 1520 | 2530 | 4250 | 6175 | 10629 | 17108 | 24042 | 
        
            | 40 | 71 | 157 | 270 | 405 | 595 | 1025 | 1620 | 2270 | 4210 | 6475 | 9445 | 16515 | 27849 | 38697 | 
        
            | 7 | 15 | 29 | 63 | 110 | 165 | 260 | 455 | 705 | 952 | 1815 | 2765 | 3990 | 7390 | 12015 | 16096 | 
        
            | 25 | 49 | 114 | 190 | 288 | 450 | 785 | 1205 | 1750 | 3025 | 4815 | 6900 | 12288 | 19377 | 27080 | 
        
            | 40 | 76 | 177 | 303 | 455 | 690 | 1210 | 1865 | 2520 | 4585 | 7560 | 10830 | 19141 | 30978 | 43470 | 
        
            | 8 | 15 | 32 | 70 | 126 | 190 | 285 | 475 | 800 | 1125 | 1990 | 3025 | 4540 | 8042 | 12625 | 17728 | 
        
            | 25 | 54 | 122 | 205 | 320 | 465 | 810 | 1260 | 1870 | 3240 | 5220 | 7120 | 13140 | 21600 | 33210 | 
        
            | 40 | 84 | 192 | 327 | 510 | 730 | 1370 | 2065 | 3120 | 5135 | 8395 | 12470 | 21247 | 33669 | 46858 | 
        
            | 10 | 15 | 41 | 95 | 155 | 250 | 372 | 626 | 1012 | 1465 | 2495 | 3995 | 5860 | 9994 | 16172 | 22713 | 
        
            | 25 | 66 | 145 | 257 | 405 | 562 | 990 | 1530 | 2205 | 3825 | 6295 | 8995 | 15956 | 25860 | 35890 | 
        
            | 40 | 104 | 216 | 403 | 615 | 910 | 1835 | 2545 | 3600 | 8230 | 9880 | 14390 | 26621 | 41011 | 57560 | 
        
            | 14 | 15 | 50 | 121 | 205 | 310 | 465 | 810 | 1270 | 1870 | 3220 | 5215 | 7390 | 12921 | 20538 | 29016 | 
        
            | 25 | 35 | 195 | 331 | 520 | 740 | 1375 | 2020 | 3120 | 5200 | 8500 | 12560 | 21720 | 34139 | 47218 | 
        
            | 40 | 126 | 205 | 555 | 825 | 1210 | 2195 | 3425 | 4735 | 8510 | 12050 | 18630 | 35548 | 54883 | 76534 | 
    
 
蒸汽的流动速度决定了选取螺旋钢管直径的大小,上表列出了蒸汽速度与管路直径之间的关系,供参考。更多相关螺旋管知识请关注大口径螺旋钢管网站www.cn-zzzy.com如需大口径螺旋钢管、螺旋焊管请致电13603715983,最大口径螺旋钢管可提供3.62米螺旋管产品
螺旋管提供:常用介质流速
 
2013-05-31
2013-05-31
2013-05-30
2013-05-29