泵出口流速、流量、压力之间的关系
    
        
            | 管子直径 | 泵入口管 | 泵出口和一般压力管 | 
        
            | DN | 流量 | 流速 | △P | 流量 | 流速 | △P | 
        
            | 
 | m3/h | m/s | m液柱/100m管长 | m3/h | m/s | m液柱/100m管长 | 
        
            | 25 | - | - | - | <1.2 | <0.5 | <6 | 
        
            | 40 | <1.2 | <0.2 | <1.4 | 1.2~5 | 0.2~1.0 | 1.4~6 | 
        
            | 50 | 1.2~5 | 0.2~0.6 | 0.4~2 | 5~10 | 0.6~1.2 | 2~6 | 
        
            | 80 | 5~10 | 0.3~0.5 | 0.4~0.8 | 10~25 | 0.5~1.3 | 0.8~5 | 
        
            | 100 | 10~25 | 0.3~0.8 | 0.3~1.2 | 25~45 | 0.8~1.5 | 1.2~4 | 
        
            | 150 | 25~45 | 0.4~0.6 | 0.2~0.6 | 45~1l0 | 0.6~1.6 | 0.6~2.5 | 
        
            | 200 | 45~110 | 0.4-0.9 | 0.1~0.7 | 110~200 | 0.9~1.6 | 0.7~2 | 
        
            | 250 | 110~200 | 0.6~1.0 | 0.3~0.7 | 200~350 | 1.0~1.8 | 0.7~2 | 
        
            | 300 | 200~350 | 0.7~1.3 | 0.3~0.8 | 350~500 | 1.3~1.9 | 0.8~1.6 | 
        
            | 350 | 350~500 | 1~1.4 | 0.4~0.7 | 500~700 | 1.4~1.9 | 0.7~1.3 | 
        
            | 400 | 500~700 | 1.1~1.5 | 0.4~0.8 | 700~1000 | 1.5~2.1 | 0.8~1.4 | 
        
            | 450 | 700~1000 | 1.2~1.7 | 0.4~0.8 | 1000~1300 | 1.7~2.1 | 0.8~1.2 | 
        
            |  注:表中压力降是按粘度30 mm2/s计算。 | 
    
2013-06-01
2013-05-31
2013-05-31